| Corner 2 bedroom + den, 2 bathroom unit with an unobstructed view in the heart of Mississauga. Steps to all the imaginable amenities including Square One, Celebration Square, YMCA and minutes to Highway 403, Easy access to Highway 401. The condo is spacious and bright with excellent natural light, great condition and freshly painted. Access to several top educational institutions: University of Toronto Mississauga UTM, Sheridan College, Mohawk College, CDI College etc. 1 underground parking and 1 locker included. This building offers indoor pool, gym, library, theatre, party room and more. |
| Price | $3,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 510 Curran Place , Mississauga, L5B 0J8, Peel |
| Postal Code: | L5B 0J8 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Burnhamthorpe & Confederation |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 20.83 | 12 | Wood |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 20.83 | 12 | Wood |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 8.99 | 8 | Wood |
| Room 4 | Flat | Primary B | 10 | 10 | Wood, 4 Pc Ensuite |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 10 | 8.99 | Wood, Walk-In Closet(s) |
| Room 6 | Flat | Den | 6.86 | 6.49 | Wood, Separate Room |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Square Seven Ontario Realty Brokerage |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Creditview |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |