| **OPEN HOUSE Sat Ap 11, 10am-12pm and Sun Ap 12, 1-3pm** Welcome to the ideal place to begin your homeownership journey! Perfect for first-time buyers, this bright and inviting semi-detached home is centrally located in town just steps from shops, schools, recreation and even the beloved local cheese factory. Outdoor enthusiasts will love being just minutes from ATV and snowmobile trails for year-round adventure. Step inside to a sun-filled main floor featuring a cozy and functional kitchen with plenty of counter space and stainless steel appliances included. The kitchen also offers patio doors leading directly to the back deck - perfect for summer BBQs or relaxing evenings outdoors. The spacious living room is warm and welcoming, highlighted by a large window that fills the space with natural light. A convenient 2-piece bathroom completes the main level. Downstairs, you'll find a comfortable primary bedroom with an oversize closet, a second generously sized bedroom also featuring an oversize closet and a full 4-piece bathroom. Bright, well-located, and move-in ready - this home offers comfort, convenience, and incredible value all in one. |
| Price | $424,900 |
| Taxes: | $2793.77 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 184 Lavergne Street , The Nation, K0A 3C0, Prescott and Rus |
| Directions/Cross Streets: | Principale St |
| Rooms: | 3 |
| Rooms +: | 2 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full, Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 7.15 | 3.9 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 9.61 | 13.19 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 13.22 | 13.48 | |
| Room 4 | Main | Living Ro | 12.63 | 14.33 | |
| Room 5 | Main | Bathroom | 5.41 | 5.02 | 2 Pc Bath |
| Room 6 | Lower | Primary B | 12.82 | 11.35 | Walk-In Closet(s) |
| Room 7 | Lower | Bedroom | 11.97 | 11.45 | Walk-In Closet(s) |
| Room 8 | Lower | Bathroom | 9.12 | 11.41 | 4 Pc Bath |
| Room 9 | Lower | Laundry | 2.95 | 5.94 | |
| Room 10 | Lower | Utility R | 9.91 | 8.59 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Lower |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Lower |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Lower |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Lower |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Lower |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Lower |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Lower |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Lower |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Lower |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Lower |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Lower |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Lower |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Lower |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Lower |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Lower |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Lower |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Lower |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Lower |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Lower |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Lower |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Lower |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Lower |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 6-15 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Stone, Vinyl Siding |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Available |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Available |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Available |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 6-15 |
| Approximatly Square Footage: | < 700 |
| Property Features: | Park, Place Of Worship |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Radiant |
| Central Air Conditioning: | Wall Unit(s |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Water: | Drilled W |
| Water Supply Types: | Drilled Well |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| EXIT REALTY MATRIX |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Prescott and Russell |
| Municipality: | The Nation |
| Neighbourhood: | 605 - The Nation Municipality |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 6-15 |
| Tax: | $2,793.77 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |