| *Gorgeous Renovated Bungalow top to bottom $150,000 Invested in Upgrades/Renovations* Fire Retrofitted Two Unit Residential Occupancy is as good as legal basement adding value to the Price up to $100,000* 2 FULL BATHS on Main Floor* 2 Modern Kitchens, Centre Island w/Breakfast Bar, Quartz Counter w/Back Splash up and down, 3 Modern Bathrooms with Frameless Shower Doors and Porcelain Tiles, Pre Engineered Hardwood Main Floor, Vinyl Floor Basement, 5 Brand New Stainless Steel Appliances, New Garage Concrete Floor, New Driveway for 5 Cars Parking Plus 1 in Garage, Concrete Deck at back* Smooth Ceiling where applicable* Live Upstairs and Rent Basement for $2,000 Plus* Live Down and Rent Upstairs for $3,000 Plus* or Rent $5,000 Plus for both* If you put down 7.8% Down Payment as a 1st Time Buyer, Then you will have Return on Investment 30.6% and with 20% DP, ROI is 17.9%* Shingles 2019, Furnace 2006 running well, CAC 10-12 Yrs Running well* Multiplex and Garden Suite Possible* Big Mansion up to 4,000 sq ft Possible* Rare almost 50 feet wide Lot* Future Subway Stop will be close* Great Woburn Community with STC, 401, Subway, Shopping, Park, all within reach* Great 1st Time Home Buyers, Mortgage Helper, Investment and Multi Generational Home* No living through pain or stress of renovations, just buy and Moe in and Start Collecting Income and Start Living* |
| Price | $1,133,800 |
| Taxes: | $4562.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 16 Woolwick Drive , Toronto, M1H 2J1, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | McCowan Road-Brimorton Dr-Bellamy Rd N |
| Rooms: | 6 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Apartment, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 14.69 | 9.38 | Hardwood Floor, Modern Kitchen, Centre Island |
| Room 2 | Main | Living Ro | 16.33 | 11.91 | Picture Window, California Shutters, Combined w/Dining |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 9.91 | 8.99 | Picture Window, Hardwood Floor, Combined w/Kitchen |
| Room 4 | Main | Primary B | 13.15 | 9.18 | Porcelain Floor, 3 Pc Ensuite, W/O To Sundeck |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 13.09 | 10.73 | Closet, Hardwood Floor, Window |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 10.73 | 9.68 | Closet, Hardwood Floor, Window |
| Room 7 | Basement | Kitchen | 12.27 | 9.68 | Vinyl Floor, Modern Kitchen, Eat-in Kitchen |
| Room 8 | Basement | Breakfast | 12.3 | 4.82 | Breakfast Area, Combined w/Den, Vinyl Floor |
| Room 9 | Basement | Living Ro | 13.22 | 12.76 | Vinyl Floor, Combined w/Dining, Stone Fireplace |
| Room 10 | Basement | Primary B | 17.52 | 11.87 | His and Hers Closets, Vinyl Floor, Above Grade Window |
| Room 11 | Basement | Bedroom 5 | 8.99 | 8.07 | Vinyl Floor |
| Room 12 | Basement | Laundry | 11.61 | 4.89 | Vinyl Floor, Above Grade Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Basement |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Basement |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Basement |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Basement |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Basement |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Basement |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Basement |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Basement |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Basement |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Basement |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Basement |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Basement |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Basement |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Basement |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Basement |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Basement |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Basement |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Park, Place Of Worship |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE/GTA REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E09 |
| Neighbourhood: | Woburn |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $4,562 |
| Beds: | 3+2 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |