| Immaculate 1+1 At The Mercer! The Best That Downtown Living Has To Offer - Steps From All Imaginable Conveniences Inc. Subway, Path, Ent. District, Shopping & Restos. Unit Upgraded To Perfection With Gleaming Eng. Hardwood Floors, Top Of The Line Appliances And Spa Like Bath. Large Den Perfect For WFH Office! Sizeable Balcony Offers Se Views And Plenty Of Room To Soak In The Sun. Fantastic Bldg Amenities. |
| Price | $585,000 |
| Taxes: | $3197.33 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 8 Mercer Street , Toronto, M5V 0C4, Toronto |
| Postal Code: | M5V 0C4 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | King & John |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Kitchen | 8.99 | 8 | Quartz Counter, B/I Appliances, Breakfast Bar |
| Room 2 | Flat | Living Ro | 13.48 | 10.4 | Hardwood Floor, Combined w/Dining, W/O To Balcony |
| Room 3 | Flat | Dining Ro | 13.48 | 10.4 | Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Room 4 | Flat | Primary B | 9.91 | 9.51 | Hardwood Floor, Closet Organizers, Large Window |
| Room 5 | Flat | Den | 9.71 | 5.35 | Hardwood Floor, Open Concept |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 11-15 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| THE DIAMOND REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Waterfront Communities C1 |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 11-15 |
| Tax: | $3,197.33 |
| Maintenance Fee: | $403.1 |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |