| This beautiful 2.6 acre residential vacant lot is located in the Village of Orrville in desirable Seguin Township. The lot is mostly hardwood with softwood mixed in too. The popular Seguin Trail backs onto the property for direct access to endless ATV, snowmobile or jogging fun! Please note that the lot is not directly on Hwy 518. The property can be accessed along the Seguin Trail and there is a Road Allowance on the south and north end of the property that connects to Hwy 51. VTB available. |
| Price | $70,000 |
| Taxes: | $130.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 0 518 N/A , Seguin, P2A 0B6, Parry Sound |
| Acreage: | 2-4.99 |
| Directions/Cross Streets: | From Hwy 400, go to Hwy 518 , go towards Orrville, left on The Seguin Trail, for approx 230 m, prope |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Basement: | Unknown |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Style: | Unknown |
| Exterior: | Unknown |
| Garage Type: | Unknown |
| (Parking/)Drive: | Unknown |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Unknown |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Unknown |
| Pool: | None |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Unknown |
| Central Air Conditioning: | Unknown |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | None |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | N |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| STRATA REAL ESTATE |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Parry Sound |
| Municipality: | Seguin |
| Neighbourhood: | Seguin |
| Style: | Unknown |
| Tax: | $130 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |